Rynek Pierwotny zobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | BRONOWICE KRAKÓW- APARTAMENTY |
Lokalizacja: | Kraków, ul. Nowosłowicza |
Deweloper: | Atal S.A. - filia Kraków |
Powierzchnia: | 29,64 m2 - 107 m2 |
Cena za m2: | 6 206 zł brutto |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Kamienica Perłowa |
Lokalizacja: | Kraków, ul. Feldmana (Kremerowska boczna) |
Deweloper: | DK Development Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 33,47 m2 - 139,73 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Obozowa V |
Lokalizacja: | Kraków, ul. Obozowa |
Deweloper: | Firma Sobola |
Powierzchnia: | 29,21 m2 - 114,57 m2 |
Cena za m2: | 5 800 zł |
Cena całości: | - |
|
Rynek Wtórny - Sprzedaż zobacz wszystkie oferty
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Bonerowska |
Lokalizacja: | małopolskie, Kraków |
Agencja: | Agencja Nieruchomości TARA |
Powierzchnia: | 22 m2 |
Cena za m2: | 6768 zł |
Cena całości: | 155000 zł |
|
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Centralna |
Lokalizacja: | małopolskie, Kraków |
Agencja: | Agencja Nieruchomości TARA |
Powierzchnia: | 35 m2 |
Cena za m2: | 5167 zł |
Cena całości: | 185000 zł |
|
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Stróża Rybna |
Lokalizacja: | małopolskie, Kraków |
Agencja: | Agencja Nieruchomości TARA |
Powierzchnia: | 64 m2 |
Cena za m2: | 5754 zł |
Cena całości: | 370000 zł |
|
Rynek Wtórny - Wynajemzobacz wszystkie oferty
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Krakusa |
Lokalizacja: | małopolskie, Kraków |
Agencja: | Agencja Nieruchomości TARA |
Powierzchnia: | 40 m2 |
Czynsz: | zł |
|
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Kolorowe |
Lokalizacja: | małopolskie, Kraków |
Agencja: | Agencja Nieruchomości TARA |
Powierzchnia: | 51 m2 |
Czynsz: | zł |
|
| |

|
Oferta: | Mieszkanie Borkowska |
Lokalizacja: | małopolskie, Kraków |
Agencja: | Agencja Nieruchomości TARA |
Powierzchnia: | 51 m2 |
Czynsz: | zł |
|